专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1436-1438期 | 小 | 1437期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1435-1437期 | 大 | 1435期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1434-1436期 | 小 | 1434期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1433期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1430期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1427期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1426期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 大 | 1423期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 大 | 1419期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1417期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1405期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 大 | 1403期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 大 | 1399期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 大 | 1397期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1388期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1382期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1379期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1359期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。